1. skupne govorilne ure
| Prve skupne govorilne ure vseh učiteljev na SEŠ LJ v šolskem letu 2024/2025 bodo v sredo, 6. novembra 2024, od 16. do 18. ure | ||||||
| PRIIMEK UČITELJA/ICE | IME UČITELJA/ICE | RAZREDNIK | PROSTOR | NADSTROPJE | ŠTEVILKA PROSTORA | |
| 1 | AKRAP | MARKO | kabinet | pritličje | 26 | |
| 2 | ALBREHT | KATJA | 1. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 103 |
| 3 | BALOH | DIANA | 1. A | UČILNICA | 1. nadstropje | R108 |
| 4 | BLATNIK | MAJA | kabinet | pritličje | 30 | |
| 5 | BOGOVIČ | TINA | 1. B | UČILNICA | pritličje | 28 |
| 6 | BREGAR BELINGAR | NIVES | 2. B | UČILNICA | pritličje | 27 |
| 7 | ČESNIK | NINA | 3. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 126 |
| 8 | ČESNIK | STOJAN | kabinet | mansarda | RMAN | |
| 9 | DERŽEK | JOŠT | 1. C | UČILNICA | mansarda | UMAN2 |
| 10 | DIDIĆ HORVAT | JASMINA | 4. A | UČILNICA | mansarda | MAN1 |
| 11 | DRAGOŠ | BOJANA | kabinet | pritličje | 9 | |
| 12 | GAČNIK | KATARINA | kabinet | pritličje | 19 | |
| 13 | HORVAT | TATJANA | 4. C | UČILNICA | 1. nadstropje | 105 |
| 14 | IGERC | MARIJA | kabinet | pritličje | 18 | |
| 15 | INJAC OŽBOLT | MIJA | kabinet | 1. nadstropje | 129 | |
| 16 | JAN | MATEJA | 4. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 102 |
| 17 | JENKO | ALEKSANDRA | 3. B | UČILNICA | pritličje | UKEM |
| 18 | KLEMENČIČ | TATJANA | 4. D | UČILNICA | 1. nadstropje | 123 |
| 19 | KURE | DANIEL | 2. E | UČILNICA | pritličje | 5 (UBIO) |
| 20 | LEŠNIK | KARMEN | 1. D | UČILNICA | pritličje | 35 |
| 21 | MANDELJ | JERCA | nadomestni 3.A | kabinet | pritličje | 2 |
| 22 | NAGODE | ALENKA | 3. C | pisarna svetovalke | 1. nadstropje | 117 |
| 23 | PEŠEVSKA | SLAVICA | UČILNICA | mansarda | KMAN | |
| 24 | RAVBAR | ANA | kabinet | pritličje | 26 | |
| 25 | RIHTAR | MOJCA | UČILNICA | 1. nadstropje | 127 | |
| 26 | RUPERT | SEBASTJAN | kabinet | pritličje | 26 | |
| 27 | SELČAN | OSKAR | 3. D | UČILNICA | pritličje | 37 |
| 28 | SELIŠKAR OTRIN | TEA | 3. A | nadomešča | Jerca MANDELJ | / |
| 29 | SIMIĆ MEGLIČ | IVA | kabinet | pritličje | 23 | |
| 30 | SLUGA | LIJANA | kabinet | pritličje | 23 | |
| 31 | SUŠEC | ZDENKA | šolska knjižnica | mansarda | šolska knjižnica | |
| 32 | ŠARB LEBIČ | KSENJA | UČILNICA | 1. nadstropje | 125 | |
| 33 | ŠVIGELJ | NIKA | kabinet | 1. nadstropje | 101 | |
| 34 | TRBANC | MAJA | 2. C | UČILNICA | 1. nadstropje | 104 |
| 35 | TRČEK PELKO | TANJA | 2. A | UČILNICA | 1. nadstropje | 121 |
| 36 | ZAMJEN | GREGOR | kabinet | pritličje | 38 | |
| 37 | ZELNIK | BARBARA | kabinet | 1. nadstropje | 107 | |

