2. skupne govorilne ure
| DRUGE SKUPNE GOVORILNE URE vseh učiteljev na SEŠ LJ v šolskem letu 2023/2024 bodo v sredo, 6. marca 2024, od 16. do 18. ure | ||||||
| PRIIMEK UČITELJA/ICE | IME UČITELJA/ICE | RAZREDNIK | PROSTOR | NADSTROPJE | ŠTEVILKA PROSTORA | |
| 1 | AKRAP | MARKO | kabinet | pritličje | 26 | |
| 2 | BALOH | DIANA | kabinet | pritličje | 18 | |
| 3 | BERLEC | MATEJA | / | / | / | |
| 4 | BOGOVIČ | TINA | 4. A | UČILNICA | pritličje | 28 |
| 5 | BREGAR BELINGAR | NIVES | 1. B | UČILNICA | pritličje | 27 |
| 6 | ČESNIK | NINA | 2. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 126 |
| 7 | ČESNIK | STOJAN | kabinet | pritličje | 23 | |
| 8 | DERŽEK | JOŠT | 4. C | UČILNICA | mansarda | 125 |
| 9 | DIDIĆ HORVAT | JASMINA | 3. A | UČILNICA | mansarda | MAN1 |
| 10 | DRAGOŠ | BOJANA | 1. D | UČILNICA | pritličje | UBIO |
| 11 | DVORAČEK | ANA | 2. D | UČILNICA | pritličje | 37 |
| 12 | HORVAT | TATJANA | 3. C | UČILNICA | 1. nadstropje | 105 |
| 13 | IGERC | MARIJA | kabinet | pritličje | 18 | |
| 14 | INJAC OŽBOLT | MIJA | kabinet | 1. nadstropje | 129 | |
| 15 | JAN | MATEJA | 3. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 102 |
| 16 | JENKO | ALEKSANDRA | 2. B | UČILNICA | pritličje | UKEM |
| 17 | KLEMENČIČ | TATJANA | 3. D | UČILNICA | 1. nadstropje | 123 |
| 18 | KURE | DANIEL | 1. E | UČILNICA | 1. nadstropje | 103 |
| 19 | LEŠNIK | KARMEN | 2. C | UČILNICA | pritličje | 35 |
| 20 | MANDELJ | JERCA | kabinet | pritličje | 2 | |
| 21 | NAGODE | ALENKA | / | / | / | |
| 22 | NOVAK | ŠPELA | / | / | / | |
| 23 | NOVINEC STRAŠEK | TJAŠA | / | / | / | |
| 24 | PEŠEVSKA | SLAVICA | UČILNICA | mansarda | UMAN2 | |
| 25 | RIHTAR | MOJCA | kabinet | 1. nadstropje | 129 | |
| 26 | ROVAN | MARKO | kabinet | pritličje | 33 | |
| 27 | RUPERT | SEBASTJAN | kabinet | pritličje | 19 | |
| 28 | SELČAN | OSKAR | 4. B | UČILNICA | 1. nadstropje | 127 |
| 29 | SELIŠKAR OTRIN | TEA | 2. A | UČILNICA | 1. nadstropje | R120 |
| 30 | SLUGA | LIJANA | kabinet | pritličje | 23 | |
| 31 | SUŠEC | ZDENKA | šolska knjižnica | mansarda | šolska knjižnica | |
| 32 | ŠARB LEBIČ | KSENJA | nad. 3. B | kabinet | pritličje | 13 |
| 33 | ŠOŠKIĆ | URŠKA | kabinet | pritličje | ||
| 34 | ŠVIGELJ | NIKA | kabinet | 1. nadstropje | 101 | |
| 35 | TAMŠE | ANDREJA | po predhodnem dogovoru |
|||
| 36 | TRBANC | MAJA | 1. C | UČILNICA | 1. nadstropje | 104 |
| 37 | TRČEK PELKO | TANJA | 1. A | UČILNICA | 1. nadstropje | 121 |
| 38 | ZAMJEN | GREGOR | kabinet | pritličje | 38 | |
| 39 | ZELNIK | BARBARA | kabinet | 1. nadstropje | 107 | |

