IO – Predmetnik: Ekonomski tehnik
Prenovljeni program je začel potekati v prvem letniku 2008/09.
Predmetniki__ET_-_prenovljeni.pdf
|
EKONOMSKI TEHNIK 1. LETNIK |
||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | KREDITNE TOČKE | |
| P1 | SLOVENŠČINA | 0 |
| P2 | MATEMATIKA | 0 |
| P3 | TUJI JEZIK (AN1, NE1) | 0 |
| P4 | UMETNOST | 3 |
| P5 | ZGODOVINA | 0 |
| P6 | GEOGRAFIJA | 3 |
| P9 | KEMIJA | 5 |
| P10 | BIOLOGIJA | 0 |
| P11 | ŠPORTNA VZGOJA – priznano | 0 |
| P12 | TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) | 0 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV | 11 | |
| B – Strokovni moduli | ||
| M1 | POSLOVNI PROJEKTI | 12 |
| E – odprti kurikul | ||
| OK | POSLOVNE PREDSTAVITVE | 0 |
| Interesne dejavnosti – priznano | 0 | |
| Skupaj kreditne točke | 23 | |
|
EKONOMSKI TEHNIK 2. LETNIK |
||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | KREDITNE TOČKE | |
| P1 | SLOVENŠČINA | 0 |
| P2 | MATEMATIKA | 0 |
| P3 | TUJI JEZIK (AN1, NE1) | 0 |
| P5 | ZGODOVINA | 5 |
| P7 | SOCIOLOGIJA | 3 |
| P10 | BIOLOGIJA | 5 |
| P11 | ŠPORTNA VZGOJA – priznano | 0 |
| P12 | TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) | 0 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV | 13 | |
| B – Strokovni moduli | ||
| M2 | POSLOVANJE PODJETIJ | 0 |
| M3 | EKONOMIKA POSLOVANJA | 0 |
| M4 | SODOBNO GOSPODARSTVO | 0 |
| M5 | FINANČNO POSLOVANJE | 7 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ STROKOVNIH MODULOV | 7 | |
| E – Odprti kurikul | ||
| OK | POSLOVNE PREDSTAVITVE | 7 |
| OK | ZDRAVO ŽIVLJENJE | 1 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ ODPRTEGA KURIKULA | 8 | |
| Č – Praktično izobrževanje pri delodajalcu | ||
| PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM | 0 | |
| Interesne dejavnosti – priznano | 0 | |
| KREDITNIH TOČK SKUPAJ | 28 | |
|
EKONOMSKI TEHNIK 3. LETNIK |
||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | KREDITNE TOČKE | |
| P1 | SLOVENŠČINA | 0 |
| P2 | MATEMATIKA | 0 |
| P3 | TUJI JEZIK (AN1, NE1) | 0 |
| P8 | PSIHOLOGIJA | 3 |
| P11 | ŠPORTNA VZGOJA – priznano | 0 |
| P12 | TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) | 10 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV | 13 | |
| B – Strokovni moduli | ||
| M2 | POSLOVANJE PODJETIJ | 0 |
| M3 | EKONOMIKA POSLOVANJA | 0 |
| M4 | SODOBNO GOSPODARSTVO | 0 |
| M7 | KOMERCIALNO POSLOVANJE | 7 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ STROKOVNIH MODULOV | 7 | |
| E – Odprti kurikul | ||
| OK | LOGISTIKA | 2 |
| OK | TRAJNOSTNA PROIZV. IN POTROŠNJA | 2 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ ODPRTEGA KURIKULA | 4 | |
| Č – Praktično izobrževanje pri delodajalcu | ||
| PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM | 6 | |
| Interesne dejavnosti – priznano | 0 | |
| KREDITNIH TOČK SKUPAJ | 30 | |
|
EKONOMSKI TEHNIK 4. LETNIK |
||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | KREDITNE TOČKE | |
| P1 | SLOVENŠČINA | 24 |
| P2 | MATEMATIKA | 19 |
| P3 | TUJI JEZIK (AN1, NE1) | 20 |
| P11 | ŠPORTNA VZGOJA – priznano | 14 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV | 77 | |
| B – Strokovni moduli | ||
| M2 | POSLOVANJE PODJETIJ | 14 |
| M3 | EKONOMIKA POSLOVANJA | 12 |
| M4 | SODOBNO GOSPODARSTVO | 21 |
| M9 | ZAVAROVALNE STORITVE | 6 |
| M10 | BANČNO POSLOVANJE | 6 |
| M11 | POŠTNI PROMET | 6 |
| M12 | FINANČNO KNJIGOVODSTVO | 6 |
| M13 | NEPOSREDNO TRŽENJE | 6 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ STROKOVNIH MODULOV | 53 | |
| E – Odprti kurikul | ||
| OK-M6 | MATERIALNO KNJIGOVODSTVO | 7 |
| OK | STR. TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) | 2 |
| OK | RAZISKOVALNO DELO | 2 |
| SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ ODPRTEGA KURIKULA | 11 | |
| Interesne dejavnosti – priznano | 14 | |
| KREDITNIH TOČK SKUPAJ | 155 | |
| POKLICNA MATURA (storitev ali zagovor) | 4 |

